Preisliste
klicken für informative Berechnung
DIE LAGE AUF DEM SLOWENISCHEM MARK
-
In Slowenien werden jährlich bis zu 6.000 Objekte gebaut, überwiegend massive Bauweise (Ziegelstein, Stahl-Beton). Holfertigbauweise stellt weniger als 10% dar, da sie neben den Vorteilen auch einige Nachteile mit sich bringen (Fertigplan, hohe Änderungskosten des Planes, durchschnittliche Wärmeeigenschaften…).
-
Die Nachfrage nach Skelettbau, die alle positiven Eigenschaften des massiven und "trockenen" Bauens umfasst, nimmt auch in Slowenien zu. Der Trend fällt mit der Informierung der Bevölkerung zusammen, dass en nötig ist den Energieverbrauch rational anzugehen (Finanzen, Umwelt). Von Energiesparanlagen wird landesweit berichtet. In Deutschland, Österreich und Norditalien hat sich das System schon lange durchgesetzt, dennoch ist der Trend des Verkaufs um die 20% gestiegen.
TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER BAUPLANUNG (Abschnitte sind der Reihe nach)
|
* ... del sistema, O ... opcija sistema, — ... ni vključeno |
||||
| 1. Grundpaket | Grundbauform - Skelett | |||
|---|---|---|---|---|
| Entwurf | O | O | O | Architektenbüro |
| Skelettform | * | * | * | Planer DA-MA Haus |
| Projekte für die Baugenehmigung | O | O | O | Architektenbüro |
| Grundplatte | * | * | * | Ausschachtung, Platte oder gemauerter Keller, Hydroisolation, Dränierung, Kanalisation |
| Verschnitt des Bauholzes | * | * | * | Tragkonstruktion |
| Montage der Konstruktion | * | * | * | DA-MA Haus |
| 2.a Zusatzpaket 1 | Verlängerung ins 3. Bauabschnitt | |||
| Sekundäre Dachdeckung | - | * | * | Platten Agepan |
| Leistendeckung | - | * | * | Luftkanal |
| Klempnerarbeit | - | * | * | Alu Blech |
| Dachdeckung | - | * | * | Lehmhaltig (z. B. Tondach) |
| 2.a Zusatzpaket 2 | ||||
| Weiche Fassadeplatten aus Holzfasern | - | * | * | Montage auf den äußeren Wänden |
| Fenstern, Außenfensterbretter, Außentüren | - | * | * | U <= O,9 w/m2K |
| Fassade | - | * | * | geeigneter Auftrag (z. B. Roefix) |
| Schornstein | - | O | O | gemauert oder Rostfrei |
| 3.a Schlüsselfertig 1 | Schlüsselfertig | |||
| OBS Platten auf einer Seite der Innenwände | - | - | * | Vorbereitung zur Installation |
| Maschineninstallation | - | - | * | Wasserleitung, Heizung, Zentralstaubsauganlage, Durchlüftung, Abfluss |
| Elektroinstallation | - | - | * | Elektrik und Telekommunikation (Pflaster + Decke) |
| 3.b Schlüsselfertig 2 | ||||
| Estrich | - | - | * | Dämmschutz + Beton |
| Verrieglung von Außenwänden | - | - | * | weiche Holzfaserplatten |
| Metal Unterkonstruktion in der Mansarde | - | - | * | verzinkte Knaufprofile nach dem System des Skelettbauens |
| Verrieglung der Mansarde | - | - | * | Dampfhindernis |
| Montage von Gipsplatten | - | - | * | Mansarde |
| Isolierung der Mansarde | - | - | * | Einspritzung von Isolierung - Zellulose oder Holzfasern |
| Isolierung der Außenwände | - | - | * | Einspritzen von Isolierung - Zellulose oder Holzfasern |
| Ausarbeitung von Elektroinstallationen | - | - | * | An den Wänden |
| Verrieglung der Innenwände | - | - | * | Isolierung (Steinwolle) + OSB Platten |
| Montage von Gipsplatten | - | - | * | An den inneren Seiten der Außenwände und der Trennwände |
| Montage der inneren Fensterbretter | - | - | * | Passende |
| 3c. Schlüsselfertig 3 | ||||
| Malerarbeiten | - | - | * | Glättung und 3x Anstrich |
| Schließung der Elektroarbeiten | - | - | * | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Fliesenlegearbeiten | - | - | * | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Parkettlegearbeiten | - | - | * | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Treppen | - | - | * | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Schließung von Heiz- und Wasserleitung- Installationen | - | - | - * | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Montage der Innentüren | - | - | * | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Innenausstattung | - | - | O | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Rolloläden | - | - | O | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Jalousien Typ Krpan | - | - | O | Nach dem Katalog des Herstellers |
| BlowerDoor Test | - | - | * | Test der Luftdurchlässigkeit |
| Photovoltaikanlage | - | - | O | Nach dem Katalog des Herstellers |
| Forcierte Lüftung (Rekuperator) | - | - | O | Pflicht bei Passivhäusern (Durchlässigkeit <O,7) |
Zahlungsbedingungen für den Kunden
10% Anzahlung bei der Vertragsunterzeichnung, die mit dem Vertrag den sichergestellten Preis und den Beginn der Bauarbeiten garantiert.
Abgerechnet wird nach den vollendeten Bauabschnitten, die unter den »TECHNISCHEN TEIL DES BAUENS« beschrieben sind.
Zahlung je nach Bauabschnitt
| Bauform | Grundform - Skelett | Verlängert ins III. Bauabschnitt |
Schlüsselfertig |
|---|---|---|---|
|
und die übrigen 5% nach der Übernahme des Hauses. |
|||
| Anzahlung | 10% | 10% | 10% |
| 1. Bauabschnitt | 85% | 20% | 20% |
| 2. Bauabschnitt | 65% | 20% | |
| 3. Bauabschnitt | 45% | ||
BEMERKUNG: Die Tabelle ist informativ und wird mit jedem Kunden