Troškovnik
Pritisnite ovdje za informativni izračun
STANJE NA SLOVENSKOM TRŽIŠTU
-
U Sloveniji se godišnje izgradi oko 6 000 objekata uglavnom uglavnom prevladava masivna gradnja (opeka, željezo, beton, itd.). Montažna drvena građa predstavlja manje od 10% tržišta, jer usprkos svojim prednostima ima i neke slabosti (tipski nacrti, visoki troškovi prilagodbe nacrta, prosječne energetske vrijednosti…).
-
Zanimanje za skeletnu gradnju, koja okuplja sve pozitivne osobine masivne i „suhe“ gradnje u Sloveniji sve više raste. Trend rasta zanimanja predstavlja prije sveg osvješćivanje stanovništva da je nužno potrebna racionalna potrošnja energije (ušteda, očuvanje okoliša…). O nisko energetskim objektima pišu svi domaći mediji, Njemačka, Austrija i sjeverna Italija imaju već dugo razvijen naš sistem gradnje, ali još uvijek bilježe rast prodaje približno 20%.
TEHNIČKI OPIS IZGRADNJE (faze slijede u nizu)
|
* ... del sistema, O ... opcija sistema, — ... ni vključeno |
||||
| 1. osnovni paket | Osnovna izvedba - skelet | |||
|---|---|---|---|---|
| Idejni projekt | O | O | O | Arhitektni biro |
| Projektiranje skeleta | * | * | * | Projektant DA-MA Haus |
| Projekti za građevinske radove | O | O | O | Arhitektni biro |
| Temeljna ploča | * | * | * | Iskop, ploča ili zidano hidroizolacija, drenaže, kanalizacija. |
| Piljenje drvene građe | * | * | * | Noseća konstrukcija |
| Montaža konstrukcije | * | * | * | DA-MA Haus |
| 2.a dodatni paket 1 | Podaljšana 3. gradbena faza | |||
| Sekundarni pokrov | - | * | * | Agepan ploče |
| Letvanje | - | * | * | Zračno most |
| Limarski radovi | - | * | * | Alu lim |
| Pokrov |
- | * | * | Glina (npr. Tondach…) |
| 2.a dodatni paket 2 | ||||
| Mekane drveno vlaknaste fasadne ploče | - | * | * | Montaža na vanjski obod |
| Prozori, vanjske klupčice, vanjska vrata | - | * | * | U <= O,9 w/m2K |
| Fasada | - | * | * | Odgovarajući sloj (npr. Roefix) |
| Dimnjak | - | O | O | Zidanji ili Rosfrei |
| 3.a Na ključ 1 | Na ključ | |||
| OSB ploče na jednoj strani unutarnjih stijena | - | - | * | Priprema za instalacije |
| Strojne instalacije | - | - | * | Vodovod, grijanje, centralni zračnik, odzračivanje, kanalizacija. |
| Elektroinstalacije | - | - | * | Elektrika i telekomunikacije |
| 3.b Na ključ 2 | ||||
| Podložni beton (estrih) | - | - | * | Izolacija + beton |
| Zatvaranje vanjskih stijena | - | - | * | Meko vlaknene ploče |
| Metalna podkonstrukcija u potkrovlju | - | - | * | Pocinčani Knauf profil po sistemu za skeletnu izgradnju. |
| Zatvaranje podkrovlja | - | - | * | Parna barijera |
| Montaža gipsanih ploča | - | - | * | Podkrovlje |
| Izolacija podkrovlja | - | - | * | Uštrcavanje celuloze ili drvena vlakna |
| Izolacija vanjskih stijena | - | - | * | Uštrcavanje celuloze ili drvenih vlakana |
| Dorada elektroinstalacija | - | - | * | Na zidovima |
| Zatvaranje unutarnjih stijena | - | - | * | Izolacija (kamena vuna) + OSB ploče |
| Montaža gipsanih ploča | - | - | * | Unutarnje strane vanjskih stijena i pregradnih zidova |
| Montaža unutarnjih klupčica | - | - | * | Po izboru |
| 3.c Na ključ 3 | ||||
| Soboslikarski radovi | - | - | * | Kitanje i 3x farbanje |
| Završni elektroinstalacijski radovi | - | - | * | Po katalogu proizvođača |
| Keramički radovi | - | - | * | Po katalogu proizvođača |
| Parketarski radovi | - | - | * | Po katalogu proizvođača |
| Stubište |
- | - | * | Po katalogu proizvođača |
| Završni radovi na vodovodnim i grijačim instalacijama | - | - | - * | Po katalogu proizvođača |
| Montaža unutarnjih vrata | - | - | * | Po katalogu proizvođača |
| Unutarnja oprema | - | - | O | Po katalogu proizvođača |
| Rolete | - | - | O | Po katalogu proizvođača |
| Krpan | - | - | O | Po katalogu proizvođača |
| BlowerDoor test | - | - | * | Test zračne propusnosti |
| Fotovoltajika | - | - | O | Po katalogu proizvođača |
| Umjetno prozračivanje (rekoperator) | - | - | O | Obavezno kod pasivnih kuća (propusnost <0,7) |
Načini plaćanja za kupce kuća
10% prilikom potpisivanja ugovora, koji garantno dogovori cijenu i rok potka radova
Obračuni se izrađuju po završetku faza, koje su označene u „TEHNIČKOM OPISU GRADNJE“
Plaćanje po fazama
| Faza izvedbe | Osnovna izvedba - skelet | Produžena III. Građevna faza |
Na ključ |
|---|---|---|---|
|
Preostalih 5% prilikom preuzimanja objekta |
|||
| Polog | 10% | 10% | 10% |
| 1. faza | 85% | 20% | 20% |
| 2. faza | 65% | 20% | |
| 3. faza | 45% | ||
UPOZORENJE: Ljestvica plaćanja je informativna i svaki kupac odovara ju osobno.