Izvedba
STANJE NA SLOVENSKEM TRGU
-
V Sloveniji se letno zgradi okoli 6.OOO objektov skupno, prevladuje pa masivna gradnja (opeka, železo beton). Montažna lesena gradnja predstavlja manj kot 1O%, saj ima poleg svojih prednosti tudi nekaj slabosti (tipski načrti, visoki stroški prilagoditve načrta, povprečne energijske lastnosti...).
-
Povpraševanje po skeletni gradnji, ki nekako zajame vse pozitivne lastnosti masivne in »suhe« gradnje, tudi v Sloveniji izredno hitro narašča. Trend rasti sovpada z osveščanjem prebivalstva, da je nujno potrebna racionalna raba energije (finance, okolje). O nizko energijskih objektih pišejo že vsi domači mediji.V Nemčiji, Avstriji in severni Italiji je sistem že dolgo uveljavljen, kljub temu pa je trend rasti prodaje približno 2O%.
TEHNIČNI OPIS GRADNJE (faze si sledijo zaporedno)
|
* ... del sistema, O ... opcija sistema, — ... ni vključeno |
||||
| 1. osnovni paket | Osnovna izvedba - skelet | |||
|---|---|---|---|---|
| Idejna zasnova | O | O | O | Arhitektni biro |
| Projektiranje skeleta | * | * | * | Projektant DA-MA Haus |
| Projekti za PGD | O | O | O | Arhitektni biro |
| Temeljna plošča | * | * | * | Izkop, plošča ali zidana klet, hidroizolacija, drenaže, kanalizacija |
| Razrez lesa | * | * | * | Nosilna konstrukcija |
| Montaža konstrukcije | * | * | * | DA-MA Haus |
| 2.a dodatni paket 1 | Podaljšana 3. gradbena faza | |||
| Sekundarna kritina | - | * | * | Lesno-vlaknene plošče |
| Letvanje | - | * | * | Zračni kanal |
| Kleparska dela | - | * | * | Alu pločevina |
| Kritina | - | * | * | Glinena |
| 2.a dodatni paket 2 | ||||
| Lesno-vlaknene fasadne plošče | - | * | * | Montaža na zunanji obod |
| Okna, zunanje police, zunanja vrata | - | * | * | U <= O,9 w/m2K |
| Fasada | - | * | * | Ustrezen debeloslojni nanos |
| Dimnik | - | O | O | Zidani ali Rostfrei |
| 3.a Na ključ 1 | Na ključ | |||
| OSB4 plošče na eni strani notranjih sten | - | - | * | Priprava za inštalacije |
| Strojne instalacije | - | - | * | Vodovod, ogrevanje, centralni sesalec, prezračevanje, odtoki |
| Elektroinstalacije | - | - | * | Elektrika in telekomunikacije (tlaki + strop) |
| 3.b Na ključ 2 | ||||
| Estrih | - | - | * | Izolacija + beton |
| Zapiranje zunanjih sten | - | - | * | Lesno-vlaknene plošče |
| Kovinska podkonstrukcija v mansardi | - | - | * | Pocinkani Knauf profili po sistemu za skeletno gradnjo |
| Zapiranje mansarde | - | - | * | Parna ovira |
| Montaža mavčnih plošč | - | - | * | Mansarda |
| Izolacija mansarde | - | - | * | Brizganje izolacije - celuloza ali lesna vlakna |
| Izolacija zunanjih sten | - | - | * | Vgradnja lesne volne |
| Dodelava elektroinstalacij | - | - | * | Na stenah |
| Zapiranje notranjih sten | - | - | * | Izolacija (kamena volna) + OSB4 plošče |
| Montaža mavčnih plošč | - | - | * | Na notranji del zunanjih sten in predelne stene |
| Montaža notranjih polic | - | - | * | Primernih |
| 3.c Na ključ 3 | ||||
| Slikopleskarska dela | - | - | * | glajenje in 2x pleskanje |
| Zaključki elektroinstalacij | - | - | * | Po katalogu proizvajalca |
| Pečarska dela | - | - | * | Po katalogu proizvajalca |
| Polaganje parketa | - | - | * | Po katalogu proizvajalca |
| Stopnice | - | - | * | Po katalogu proizvajalca |
| Zaključki ogrevalnih in vodovodnih instalacij | - | - | - * | Po katalogu proizvajalca |
| Montaža notranjih vrat | - | - | * | Po katalogu proizvajalca |
| Notranja oprema | - | - | O | Po katalogu proizvajalca |
| Rolete | - | - | O | Po katalogu proizvajalca |
| Krpan | - | - | O | Po katalogu proizvajalca |
| BlowerDoor test | - | - | * | Test zračne prepustnosti |
| Fotovoltajika | - | - | O | Po katalogu proizvajalca |
| Prisilno prezračevanje (rekuperator) | - | - | O | Obvezno pri pasivnih hišah (prepustnost < O,6) |
Plačilni pogoji za kupca hiše
10% polog ob podpisu pogodbe, ki zagotavlja pogodbeno dogovorjeno ceno in zagotovljen rok pričetka del.
Obračuni se izvajajo po dokončanih fazah, katere so označene v »TEHNIČNEM OPISU GRADNJE«.
Dodatna ugodnost za kupce naših hiš
Plačila po fazah
| Faza izvedbe | Osnovna izvedba - skelet | Podaljšana III. gradbena faza |
Na ključ |
|---|---|---|---|
|
in preostalih 5% po prevzemu objekta. |
|||
| Polog | 10% | 10% | 10% |
| 1. faza | 85% | 20% | 20% |
| 2. faza | 65% | 20% | |
| 3. faza | 45% | ||
OPOMBA: Razpredelnica plačil je informativna in se dogovori z vsako posamezno stranko.